Flyankomster og avganger på Bristol Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | easyJet | U22768 | 00.10 | 00:02 | landet |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4756 | 01.10 | 01:34 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U22912 | 01.20 | 01:07 | landet |
Dalaman (DLM) | easyJet | U22852 | 01.25 | 01:14 | landet |
Chania (CHQ) | easyJet | U22826 | 01.35 | 01:11 | landet |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1882 | 01.35 | 01:18 | landet |
Antalya (AYT) | TUI | BY639 | 02.00 | 02:11 | landet |
Hurghada (HRG) | easyJet | U22914 | 02.25 | 02:14 | landet |
Sal (SID) | TUI | BY563 | 03.00 | 02:30 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR508 | 07.15 | 06:51 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR154 | 07.30 | 07:37 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2291 | 07.40 | 07:31 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3280 expand_more(1) | 07.55 | 07:42 | landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8936 | 07.55 | 07:42 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5519 | 08.25 | 08:09 | landet |
Alicante (ALC) | easyJet | U25527 | 08.35 | 08:25 | landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4148 | 08.45 | 08:28 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1075 expand_more(2) | 08.50 | 08:38 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9298 | 08.50 | 08:38 | landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6953 | 08.50 | 08:38 | landet |
Faro (FAO) | easyJet | U27507 | 08.55 | 08:42 | landet |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27191 | 09.10 | 08:52 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U2224 | 09.55 | 09:40 | landet |
Newcastle (NCL) | easyJet | U2238 | 09.55 | 09:33 | landet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4754 | 10.00 | 09:36 | landet |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2202 | 10.00 | 09:43 | landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2214 | 10.10 | 09:47 | landet |
Paris (CDG) | easyJet | U22774 | 10.25 | 10:35 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1315 | 10.25 | 10:22 | landet |
Reus (REU) | Jet2 | LS1880 | 11.05 | 11:06 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U22886 | 11.15 | 11:17 | landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY9253 | 11.20 | 11:11 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22710 | 11.35 | 11:41 | landet |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR6010 | 11.45 | 11:54 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3160 | 12.00 | 11:57 | landet |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR8682 | 12.00 | 11:59 | landet |
Pisa (PSA) | easyJet | U22840 | 12.10 | Forsinket | |
Malaga (AGP) | easyJet | U22716 | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U25531 | 12.30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U22894 | 12.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1806 | 12.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U22722 | 12.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1872 | 13.10 | Forsinket | |
Porto (OPO) | easyJet | U22876 | 13.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1079 expand_more(4) | 13.15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 13.15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3782 | 13.15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1051 | 13.15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6955 | 13.15 | Forsinket | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1816 | 13.20 | Forsinket | |
Split (SPU) | easyJet | U22892 | 13.35 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U22942 | 13.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR504 | 13.40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2208 | 13.55 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U22812 | 14.00 | planlagt | |
Inverness (INV) | easyJet | U2246 | 14.10 | 13:53 | landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4130 | 14.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27267 | 14.20 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR642 | 14.35 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Buzz | FR7948 | 14.55 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | easyJet | U22808 | 15.05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U22732 | 15.15 | 14:50 | landet |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1892 | 15.40 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U22720 | 15.40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY6377 | 15.45 | Forsinket | |
NIce (NCE) | easyJet | U22766 | 15.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3284 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8940 | 16.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8248 | 16.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U22728 | 16.05 | 15:44 | landet |
Malaga (AGP) | easyJet | U27003 | 16.10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U22802 | 16.30 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | easyJet | U22938 | 16.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1081 expand_more(4) | 17.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9228 | 17.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35520 | 17.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1053 | 17.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6956 | 17.00 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | BY6385 | 17.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4122 | 17.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR624 | 17.20 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI494 | 17.32 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8235 | 17.35 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2494 | 17.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ584 | 17.45 | Forsinket | |
Venice (VCE) | easyJet | U22832 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U22776 | 18.00 | planlagt | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8203 | 18.00 | planlagt | |
Paphos (PFO) | TUI | BY6347 | 18.05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | easyJet | U22750 | 18.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3286 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8942 | 18.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9659 | 18.35 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1870 | 18.35 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2218 | 18.50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2228 | 19.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22838 | 19.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U22868 | 19.20 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U22784 | 19.25 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI3842 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8866 | 19.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27076 | 20.05 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8265 | 20.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8245 | 20.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR506 | 21.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2319 | 21.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1083 expand_more(2) | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1057 | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6957 | 22.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U22778 | 22.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U22842 | 22.15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1836 | 22.45 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2230 | 22.50 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1856 | 22.55 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Jet2 | LS3414 | 23.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2220 | 23.00 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1818 | 23.05 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR8225 | 23.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U22934 | 23.10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2210 | 23.10 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1828 | 23.20 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U22800 | 23.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3410 | 23.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U22706 | 23.40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY6331 | 23.55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | easyJet | U22946 | 23.55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Buzz | FR4761 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR8681 | 05.55 | 05:59 | I rute |
Reus (REU) | Jet2 | LS1879 | 05.55 | 06:06 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1314 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U22709 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Malaga (AGP) | easyJet | U22715 | 06.00 | 06:35 | I rute |
Tenerife (TFS) | easyJet | U22731 | 06.00 | 06:02 | I rute |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS1815 | 06.05 | 06:26 | I rute |
Rhodes (RHO) | TUI | BY6376 | 06.10 | 06:32 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1074 expand_more(4) | 06.15 | 06:53 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06.15 | 06:53 | I rute |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3738 | 06.15 | 06:53 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1050 | 06.15 | 06:53 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6948 | 06.15 | 06:53 | I rute |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U22893 | 06.15 | 06:23 | I rute |
Enfidha (NBE) | easyJet | U22941 | 06.15 | 06:19 | I rute |
Corfu (CFU) | easyJet | U22811 | 06.25 | 06:30 | I rute |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1891 | 06.30 | 06:42 | I rute |
Zakynthos (ZTH) | easyJet | U22807 | 06.50 | 07:04 | I rute |
Pisa (PSA) | easyJet | U22839 | 06.50 | 07:27 | I rute |
Alicante (ALC) | easyJet | U22721 | 06.55 | 07:02 | I rute |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1805 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Belfast (BFS) | easyJet | U2223 | 07.00 | 06:56 | I rute |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U22719 | 07.00 | 07:16 | I rute |
Paris (CDG) | easyJet | U22773 | 07.00 | 07:25 | I rute |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2201 | 07.05 | 07:09 | I rute |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2213 | 07.05 | 07:00 | I rute |
Newcastle (NCL) | easyJet | U2237 | 07.10 | 07:07 | I rute |
Rhodes (RHO) | easyJet | U22801 | 07.10 | 07:34 | I rute |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4129 | 07.15 | 07:12 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U22885 | 07.15 | 07:23 | I rute |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR6009 | 07.25 | 07:38 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1871 | 07.30 | 07:47 | I rute |
Pafos (PFO) | TUI | BY6346 | 07.30 | 07:52 | I rute |
Split (SPU) | easyJet | U22891 | 07.30 | 07:43 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR509 | 07.40 | 07:45 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR155 | 07.55 | 08:26 | I rute |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1869 | 08.00 | 08:29 | I rute |
Fuerteventura (FUE) | TUI | BY6384 | 08.00 | 08:04 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2292 | 08.05 | 08:35 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3281 expand_more(2) | 08.25 | 08:31 | I rute |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8937 | 08.25 | 08:31 | I rute |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8247 | 08.25 | 08:31 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5516 | 08.50 | 08:59 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U29001 | 09.00 | 09:22 | I rute |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4147 | 09.10 | 09:13 | I rute |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U25530 | 09.15 | 09:25 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 09.20 | 09:27 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9522 | 09.20 | 09:27 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 09.20 | 09:27 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1052 | 09.20 | 09:27 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 09.20 | 09:27 | I rute |
Faro (FAO) | easyJet | U27508 | 09.25 | 09:34 | I rute |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27192 | 09.45 | 09:41 | I rute |
Poznan (POZ) | Buzz | FR7949 | 10.00 | 10:24 | I rute |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4753 | 10.25 | 10:26 | I rute |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U22727 | 10.25 | 10:32 | I rute |
Inverness (INV) | easyJet | U2245 | 10.40 | 10:42 | I rute |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2207 | 10.45 | 10:54 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR505 | 10.50 | 11:12 | I rute |
Nice (NCE) | easyJet | U22765 | 11.00 | 11:18 | I rute |
Krakow (KRK) | easyJet | U22937 | 11.00 | 11:08 | I rute |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1855 | 12.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8234 | 12.10 | planlagt | |
Venice (VCE) | easyJet | U22831 | 12.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3161 | 12.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U22749 | 13.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22837 | 13.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25526 | 13.05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY6330 | 13.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3409 | 13.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U22867 | 13.40 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U22875 | 13.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1080 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3783 | 13.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1054 | 13.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6951 | 13.50 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1817 | 13.50 | planlagt | |
Pafos (PFO) | easyJet | U22901 | 13.55 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Jet2 | LS3413 | 14.20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY698 | 14.25 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1827 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U22775 | 14.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8264 | 14.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27268 | 15.05 | planlagt | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR8202 | 15.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U22857 | 15.10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR643 | 15.10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U22783 | 15.15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | easyJet | U22813 | 15.35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Buzz | FR4762 | 15.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2217 | 15.50 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U22851 | 16.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2227 | 16.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U22735 | 16.25 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI3843 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8867 | 16.30 | planlagt | |
Malta (MLA) | easyJet | U22945 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27075 | 16.40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1835 | 16.50 | planlagt | |
Agadir (AGA) | easyJet | U22949 | 16.50 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR8224 | 16.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4121 | 17.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1082 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6952 | 17.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U22841 | 17.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR623 | 17.45 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U22943 | 17.45 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2495 | 18.10 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI495 | 18.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U22933 | 18.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR507 | 18.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5213 | 18.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY9385 | 18.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U22705 | 18.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ585 | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U22777 | 19.00 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U22873 | 19.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3285 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8941 | 19.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U22711 | 19.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U22799 | 19.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2219 | 20.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2209 | 20.05 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2229 | 20.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3287 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8943 | 20.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27004 | 20.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8244 | 21.05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2320 | 22.10 | planlagt |
Flyr til og fra Bristol Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bristol Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bristol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå