Jet2 på Bristol Flygplats - BRS
Vilka platser flyger Jet2 till och från Bristol Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visa flyg |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 16 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visa flyg |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 15 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visa flyg |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visa flyg |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 7 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visa flyg |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Visa flyg |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | Visa flyg |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Bristol Flygplats som drivs av Jet2
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Bristol Flygplats som drivs av Jet2
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bristol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu