Jet2 på Bristol Flygplats - BRS
Vilka platser flyger Jet2 till och från Bristol Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visa flyg |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 9 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visa flyg |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bristol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.











