Flyankomster og afgange på Bristol Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paphos (PFO) | easyJet | U22902 | 00:10 | 23:49 | Landet |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR8225 | 00:35 | 01:33 | Landet |
Heraklion (HER) | easyJet | U22814 | 00:40 | 00:31 | Landet |
Faro (FAO) | easyJet | U22874 | 00:45 | 00:33 | Landet |
Agadir (AGA) | easyJet | U22950 | 00:50 | 00:09 | Landet |
Antalya (AYT) | easyJet | U22858 | 01:15 | 00:54 | Landet |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U22736 | 01:15 | 01:08 | Landet |
Dalaman (DLM) | easyJet | U22852 | 01:40 | 01:40 | Landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7948 | 07:15 | 07:06 | Landet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U29004 | 07:44 | 07:58 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3280 expand_more(1) | 07:55 | 08:07 | Landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8936 | 07:55 | 08:07 | Landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2315 | 08:20 | 08:10 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR508 | 08:30 | 08:26 | Landet |
Alicante (ALC) | easyJet | U25527 | 08:35 | 08:18 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1075 expand_more(2) | 08:50 | 08:39 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9298 | 08:50 | 08:39 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6953 | 08:50 | 08:39 | Landet |
Faro (FAO) | easyJet | U27507 | 09:00 | 09:07 | Landet |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27191 | 09:15 | 09:13 | Landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U2224 | 09:50 | 09:47 | Landet |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2202 | 10:00 | 09:50 | Landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2214 | 10:05 | 09:56 | Landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U22922 | 10:15 | 10:29 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2291 | 10:40 | 10:35 | Landet |
Newcastle (NCL) | easyJet | U2238 | 11:05 | 10:52 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8213 | 11:10 | 11:25 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22710 | 11:35 | 12:27 | Landet |
Murcia (RMU) | easyJet | U22701 | 11:55 | 12:21 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U29007 | 11:56 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U22724 | 12:00 | 12:48 | Landet |
Split (SPU) | easyJet | U22892 | 12:00 | 12:04 | Landet |
Guernsey (GCI) | Eastern Airways | GR642 | 12:20 | 15:14 | Landet |
Pisa (PSA) | easyJet | U22840 | 12:20 | 13:11 | Landet |
Malaga (AGP) | easyJet | U22716 | 12:25 | 12:19 | Landet |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1822 | 12:25 | 12:24 | Landet |
Faro (FAO) | easyJet | U22872 | 12:30 | 12:09 | Landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR624 | 12:35 | 12:16 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U22844 | 12:40 | 12:36 | Landet |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U22940 | 12:45 | 12:41 | Landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5342 | 13:05 | 13:28 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1872 | 13:05 | 13:37 | Landet |
Brussels (BRU) | VistaJet | VJT607 | 13:06 | 12:52 | Landet |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1808 | 13:10 | 13:24 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1079 expand_more(4) | 13:15 | 13:32 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 13:15 | 13:32 | Landet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3782 | 13:15 | 13:32 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1051 | 13:15 | 13:32 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6955 | 13:15 | 13:32 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR746 | 13:20 | 13:06 | Landet |
Gudja (MLA) | TUI | BY6407 | 13:40 | 13:57 | Landet |
Rome (FCO) | easyJet | U22838 | 13:40 | 15:31 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4756 | 14:00 | 14:19 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8235 | 14:00 | 13:54 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR504 | 14:10 | 14:43 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U22770 | 14:15 | 14:11 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U22888 | 15:00 | 14:56 | Landet |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY6465 | 15:05 | 14:34 | Landet |
Funchal (FNC) | easyJet | U22878 | 15:05 | 15:37 | Landet |
Malaga (AGP) | easyJet | U27003 | 15:25 | 15:29 | Landet |
Tenerife (TFS) | easyJet | U22732 | 15:25 | 15:08 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3284 expand_more(2) | 16:00 | 15:51 | Landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8940 | 16:00 | 15:51 | Landet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8248 | 16:00 | 15:51 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22712 | 16:00 | 16:09 | Landet |
Faro (FAO) | easyJet | U27509 | 16:05 | 16:02 | Landet |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1878 | 16:40 | 16:41 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1081 expand_more(4) | 17:00 | 17:24 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9228 | 17:00 | 17:24 | Landet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35520 | 17:00 | 17:24 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1053 | 17:00 | 17:24 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6956 | 17:00 | 17:24 | Landet |
Innsbruck (INN) | easyJet | U22952 | 17:10 | 17:11 | Landet |
Prague (PRG) | easyJet | U22936 | 17:15 | 17:17 | Landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U2228 | 17:30 | 17:34 | Landet |
Bilbao (BIO) | easyJet | U22738 | 17:35 | 17:19 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U22886 | 17:40 | 17:28 | Landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2218 | 18:00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY6459 | 18:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR750 | 18:25 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1854 | 18:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3286 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8942 | 18:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9659 | 18:35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U2240 | 19:05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1362 | 19:10 | planlagt | |
Inverness (INV) | easyJet | U2246 | 19:15 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI494 | 19:16 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U22868 | 19:20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM45 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7045 | 19:25 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7819 | 19:25 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2494 | 19:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27076 | 19:30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4754 | 19:30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U22894 | 19:40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1892 | 19:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U27554 | 19:50 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3842 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8866 | 19:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4122 | 19:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27267 | 20:15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4148 | 20:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5202 | 20:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2319 | 20:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3160 | 21:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1083 expand_more(2) | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1057 | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6957 | 22:05 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U22802 | 22:10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U22734 | 22:15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U22786 | 22:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U22722 | 22:30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2220 | 22:45 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Jet2 | LS3416 | 22:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U22934 | 22:50 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U22766 | 22:50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2230 | 22:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR506 | 22:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U22876 | 22:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U22776 | 23:05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2212 | 23:05 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1802 | 23:10 | planlagt | |
Milas (BJV) | Jet2 | LS1814 | 23:15 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U22956 | 23:15 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U22862 | 23:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U22708 | 23:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U22706 | 23:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR154 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4755 | 05:55 | 06:06 | På vej |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5341 | 05:55 | 06:04 | På vej |
Malta (MLA) | TUI | BY6406 | 06:00 | 06:16 | På vej |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY6464 | 06:00 | 06:14 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U22709 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Malaga (AGP) | easyJet | U22715 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Split (SPU) | easyJet | U22891 | 06:00 | 06:23 | På vej |
Naples (NAP) | easyJet | U22843 | 06:05 | 06:25 | På vej |
Tenerife (TFS) | easyJet | U22731 | 06:05 | 06:27 | På vej |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8212 | 06:15 | 06:39 | På vej |
Murcia (RMU) | easyJet | U22702 | 06:15 | 06:41 | På vej |
Alicante (ALC) | easyJet | U22723 | 06:15 | 06:35 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1074 expand_more(4) | 06:15 | 06:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 06:15 | 06:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3738 | 06:15 | 06:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1050 | 06:15 | 06:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6948 | 06:15 | 06:33 | På vej |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1821 | 06:20 | 06:37 | På vej |
Faro (FAO) | easyJet | U22873 | 06:30 | 06:51 | På vej |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U22939 | 06:30 | 06:57 | På vej |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR623 | 06:45 | 06:48 | På vej |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1807 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2213 | 07:00 | 07:03 | På vej |
Pisa (PSA) | easyJet | U22839 | 07:00 | 07:51 | På vej |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2201 | 07:05 | 07:07 | På vej |
Belfast (BFS) | easyJet | U2223 | 07:05 | 07:13 | På vej |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U22921 | 07:05 | 07:18 | På vej |
Funchal (FNC) | easyJet | U22877 | 07:10 | 07:35 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1871 | 07:25 | 08:12 | På vej |
Larnaca (LCA) | TUI | BY6458 | 07:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22837 | 07:30 | 09:28 | På vej |
Guernsey (GCI) | Eastern Airways | GR2643 | 07:30 | 08:14 | På vej |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7949 | 07:40 | 07:49 | På vej |
Newcastle (NCL) | easyJet | U2237 | 08:10 | 08:19 | På vej |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3281 expand_more(2) | 08:25 | 08:48 | På vej |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8937 | 08:25 | 08:48 | På vej |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8247 | 08:25 | 08:48 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U29005 | 08:45 | 09:54 | På vej |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2316 | 08:50 | 08:57 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR509 | 08:55 | 09:04 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR745 | 08:55 | 08:55 | På vej |
Malta (MLA) | Jet2 | LS1877 | 09:00 | 09:15 | På vej |
Alicante (ALC) | easyJet | U25526 | 09:15 | 09:22 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 09:20 | 09:25 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9522 | 09:20 | 09:25 | På vej |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 09:20 | 09:25 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1052 | 09:20 | 09:25 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 09:20 | 09:25 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1853 | 09:30 | 09:39 | På vej |
Faro (FAO) | easyJet | U27508 | 09:30 | 10:02 | På vej |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27192 | 09:55 | 10:15 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U22711 | 10:25 | 10:41 | På vej |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1891 | 10:30 | 10:37 | På vej |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U22769 | 10:35 | 10:46 | På vej |
Geneva (GVA) | easyJet | U22887 | 10:55 | 10:56 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2292 | 11:15 | 11:28 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR505 | 11:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U22935 | 12:30 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | easyJet | U22951 | 12:30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U22801 | 12:50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR643 | 12:55 | Aflyst | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U22893 | 13:10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U22737 | 13:20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U22733 | 13:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U22885 | 13:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U22867 | 13:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR749 | 13:50 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U22903 | 13:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1080 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3783 | 13:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1054 | 13:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6951 | 13:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4121 | 13:55 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U22861 | 13:55 | planlagt | |
London (STN) | VistaJet | VJT607 | 14:00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1361 | 14:10 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS1813 | 14:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8234 | 14:25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Jet2 | LS3415 | 14:30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2227 | 14:30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1801 | 14:35 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4147 | 14:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2217 | 14:55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5213 | 15:00 | planlagt | |
Inverness (INV) | easyJet | U2245 | 15:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY6468 | 15:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27075 | 16:05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U2239 | 16:15 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3843 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8867 | 16:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U22721 | 16:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U27553 | 16:35 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U22955 | 16:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U22803 | 17:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1082 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6952 | 17:35 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U22875 | 18:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U22707 | 18:10 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U22765 | 18:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U22933 | 18:15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U22785 | 18:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U22705 | 18:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR155 | 18:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3285 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8941 | 19:10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1331 | 19:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2219 | 19:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U22775 | 19:45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4753 | 19:55 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM46 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7046 | 19:55 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7820 | 19:55 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2495 | 19:55 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI495 | 19:55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2211 | 20:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2229 | 20:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27004 | 20:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR507 | 20:20 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27510 | 20:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3287 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8943 | 20:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27268 | 20:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2320 | 21:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3161 | 21:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Bristol Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bristol Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bristol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu