Flyankomster og afgange på Bristol Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | easyJet | U22724 | 00:15 | Ukendt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4122 | 00:20 | 01:16 | Landet |
| Zadar (ZAD) | easyJet | U29003 | 00:32 | 00:26 | Landet |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY6565 | 00:40 | 01:13 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4756 | 00:55 | 00:33 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8297 | 00:55 | 01:10 | Landet |
| Marrakech (RAK) | TUI | BY781 | 00:55 | 02:11 | Landet |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U22812 | 01:15 | 02:24 | Landet |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U22740 | 01:15 | 01:01 | Landet |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U22822 | 01:45 | 01:37 | Landet |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1890 | 01:45 | 01:31 | Landet |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U22852 | 01:55 | 01:40 | Landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY649 | 03:35 | 03:48 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR504 | 07:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3280 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8936 | 07:55 | planlagt | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA7861 | 08:05 | planlagt | |
| Jersey (JER) | KLM | KL3182 | 08:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U29001 | 08:07 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4441 | 08:35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27507 | 08:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25527 | 08:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4148 | 09:10 | 08:55 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2214 | 09:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ584 | 09:35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2224 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1075 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9298 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6953 | 10:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22884 | 10:30 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS1830 | 10:45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4761 | 11:10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2405 | 11:15 | planlagt | |
| Reus (REU) | TUI | BY6673 | 11:25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1315 | 11:30 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY6681 | 11:40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U22766 | 11:40 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS1860 | 11:45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1822 | 11:55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3840 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA8910 | 11:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22722 | 12:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22706 | 12:05 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U22702 | 12:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U22716 | 12:15 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR8225 | 12:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22838 | 12:20 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR642 | 12:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U22842 | 12:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY6661 | 12:30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9627 | 12:35 | planlagt | |
| Pula (PUY) | easyJet | U22942 | 12:35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | TUI | BY6663 | 12:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1806 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25531 | 12:50 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U22892 | 12:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1872 | 13:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1808 | 13:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U22708 | 13:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U22850 | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1196 | 14:10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U22878 | 14:20 | planlagt | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2246 | 14:40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U22734 | 15:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U22732 | 15:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27003 | 15:20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR1667 | 15:25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1828 | 15:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3282 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8938 | 15:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1892 | 15:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2291 | 15:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR506 | 15:50 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U22730 | 15:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2226 | 16:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27659 | 16:05 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U22836 | 16:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR624 | 16:10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2210 | 16:10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U22814 | 16:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22774 | 16:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4754 | 16:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR746 | 16:45 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1880 | 16:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY6655 | 16:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1081 expand_more(4) | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9228 | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35520 | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1053 | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6956 | 17:05 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U22904 | 17:50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS1896 | 18:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22712 | 18:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3160 | 18:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U22718 | 18:40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U22872 | 18:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8122 | 19:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27076 | 19:15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3559 | 20:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27267 | 20:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27191 | 20:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5186 | 20:50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8255 | 21:30 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | easyJet | U22808 | 21:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5518 | 21:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1083 expand_more(2) | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1057 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6957 | 22:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR508 | 22:05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | BY6617 | 22:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U22832 | 22:10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U2242 | 22:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U29724 | 22:26 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1810 | 22:40 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1852 | 22:40 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1898 | 22:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7728 | 23:00 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1818 | 23:05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U22880 | 23:05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U22844 | 23:10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1876 | 23:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1836 | 23:20 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U22900 | 23:25 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9335 | 23:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U22876 | 23:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U22720 | 23:35 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY6677 | 23:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Girona (GRO) | Jet2 | LS1829 | 05:55 | 06:00 | På vej |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1821 | 05:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1891 | 06:00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY6680 | 06:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U22715 | 06:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22837 | 06:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9626 | 06:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U22731 | 06:05 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS1859 | 06:10 | planlagt | |
| Reus (REU) | TUI | BY6672 | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1074 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35590 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1050 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6948 | 06:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2213 | 06:15 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U22701 | 06:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22721 | 06:15 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR8224 | 06:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U22733 | 06:20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1827 | 06:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U22877 | 06:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22883 | 06:30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR1666 | 06:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY6660 | 06:45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U22765 | 06:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1805 | 06:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2223 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22705 | 07:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U22813 | 07:00 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U22891 | 07:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1314 | 07:05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U22849 | 07:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1807 | 07:15 | planlagt | |
| Verona (VRN) | TUI | BY6662 | 07:15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U22903 | 07:15 | planlagt | |
| Pula (PUY) | easyJet | U22941 | 07:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1871 | 07:25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY6654 | 07:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4753 | 07:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U22841 | 07:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR505 | 07:45 | planlagt | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA7862 | 08:35 | planlagt | |
| Jersey (JER) | KLM | KL3181 | 08:35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3841 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA2111 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U22707 | 08:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4440 | 09:00 | planlagt | |
| Reus (REU) | Unicair | UNI135 | 09:00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27508 | 09:15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4147 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25530 | 09:35 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U22835 | 10:10 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U22729 | 10:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ585 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9522 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1052 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 10:45 | planlagt | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2245 | 11:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4762 | 11:35 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1879 | 11:40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2406 | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR745 | 12:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U22717 | 12:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3281 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8937 | 12:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 12:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U22711 | 12:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1809 | 12:45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U22871 | 12:50 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR642 | 12:55 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | BY6616 | 12:55 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS1895 | 13:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2209 | 13:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8123 | 13:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2225 | 13:05 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY6676 | 13:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22773 | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3161 | 13:20 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | easyJet | U22807 | 13:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U22913 | 13:25 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U22911 | 13:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25528 | 13:30 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1817 | 13:50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1875 | 14:05 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U22901 | 14:30 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1897 | 14:35 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U22719 | 14:45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U22879 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1197 | 15:15 | planlagt | |
| Espargos (SID) | TUI | BY762 | 15:25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U22801 | 15:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U22735 | 15:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27075 | 15:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3283 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8939 | 16:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2292 | 16:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR507 | 16:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5517 | 16:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1853 | 16:20 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U22851 | 16:20 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1851 | 16:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR623 | 16:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27660 | 16:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U22831 | 16:55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U22843 | 16:55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | easyJet | U22747 | 17:15 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U22825 | 17:15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4129 | 17:20 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U22795 | 17:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7727 | 17:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U22899 | 17:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1082 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ914 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6952 | 17:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1835 | 17:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY382 | 17:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U22875 | 18:30 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9336 | 18:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1899 | 18:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U22873 | 19:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U22727 | 19:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR509 | 19:30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U2241 | 19:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27004 | 19:55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3560 | 20:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27268 | 20:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5187 | 21:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27192 | 21:15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8254 | 21:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR512 | 22:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Bristol Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bristol Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bristol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
