EasyJet hos Bristol Lufthavn - BRS
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Bristol Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 20 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 24 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyrejser |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 22 | Se flyrejser |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 6 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 46 | Se flyrejser |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 9 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Se flyrejser |
| North Front (GIB) | Gibraltar | Gibraltar | 4 | Se flyrejser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 30 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Se flyrejser |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 6 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 7 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
| Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 4 | Se flyrejser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 18 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Se flyrejser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyrejser |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bristol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.











