Vluchten Aankomst en vertrek op Bristol Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Jet2 | LS1866 | 00:05 | 00:50 | geland |
Barcelona (BCN) | easyJet | U22706 | 00:05 | 00:44 | geland |
Marrakech (RAK) | TUI | BY847 | 00:15 | 00:36 | geland |
Istanbul (IST) | easyJet | U22860 | 00:15 | 01:05 | geland |
Faro (FAO) | easyJet | U22874 | 00:30 | 00:26 | geland |
Enfidha (NBE) | easyJet | U22942 | 00:40 | 01:00 | geland |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4758 | 00:45 | 00:38 | geland |
Tenerife (TFS) | easyJet | U22740 | 01:10 | 00:48 | geland |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U22812 | 01:35 | 01:27 | geland |
Bourgas (BOJ) | TUI | BY6165 | 01:40 | 01:35 | geland |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U22736 | 02:05 | 01:57 | geland |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1892 | 02:05 | 02:04 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY227 | 02:35 | 04:42 | geland |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1856 | 02:50 | 04:46 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3280 expand_more(1) | 07:55 | Geannuleerd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8936 | 07:55 | Geannuleerd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25527 | 08:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5202 | 08:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1075 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9298 | 08:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6953 | 08:50 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U27507 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27191 | 09:15 | 08:59 | geland |
Belfast (BFS) | easyJet | U2224 | 09:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4754 | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR508 | 09:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2202 | 09:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2214 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U22922 | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1196 | 10:20 | 09:44 | geland |
Paris (CDG) | easyJet | U22774 | 10:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U22884 | 10:30 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U22766 | 11:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5519 | 11:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8255 | 11:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22710 | 11:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U22716 | 12:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8213 | 12:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY6273 | 12:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22838 | 12:15 | Vertraagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1822 | 12:20 | Gepland | |
Reus (REU) | TUI | BY6257 | 12:20 | Gepland | |
Murcia (RMU) | easyJet | U22701 | 12:20 | Vertraagd | |
Split (SPU) | easyJet | U22892 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U25531 | 12:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3160 | 12:35 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1860 | 12:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1872 | 12:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY6207 | 12:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U22844 | 12:45 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1808 | 12:55 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR9504 | 13:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1079 expand_more(4) | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3782 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1051 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6955 | 13:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR750 | 13:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1886 | 13:40 | Gepland | |
Almeria (LEI) | easyJet | U22746 | 14:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U22804 | 14:20 | Gepland | |
Inverness (INV) | easyJet | U2246 | 14:30 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR642 | 14:35 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U22734 | 14:50 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI | BY6255 | 15:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1884 | 15:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27003 | 15:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U22732 | 15:25 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY6231 | 15:30 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U22738 | 15:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4122 | 15:45 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1850 | 15:45 | Gepland | |
Pula (PUY) | easyJet | U22896 | 15:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U22832 | 15:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U22724 | 15:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3284 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8940 | 16:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8248 | 16:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR504 | 16:05 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U22802 | 16:35 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR8682 | 16:40 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9335 | 16:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1081 expand_more(4) | 17:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9228 | 17:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35520 | 17:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1053 | 17:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6956 | 17:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U22776 | 17:05 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U22770 | 17:10 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U22836 | 17:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3559 | 17:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8235 | 17:35 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI494 | 17:36 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2494 | 17:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U22904 | 17:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U22886 | 17:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2208 | 18:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2218 | 18:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3286 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8942 | 18:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9659 | 18:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4148 | 19:00 | Gepland | |
Menorca (MAH) | easyJet | U22730 | 19:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U22868 | 19:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27076 | 19:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U22872 | 19:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2291 | 19:45 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3842 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8866 | 19:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U22936 | 20:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27267 | 20:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR506 | 20:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U22934 | 21:30 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U29878 | 21:46 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1332 | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1083 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1057 | 22:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6957 | 22:05 | Gepland | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1848 | 22:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR513 | 22:25 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2230 | 22:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1864 | 22:35 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1832 | 22:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR746 | 22:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2210 | 23:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2220 | 23:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | easyJet | U22938 | 23:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U22708 | 23:15 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U2242 | 23:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | easyJet | U22782 | 23:25 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8986 | 23:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U22704 | 23:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | easyJet | U22840 | 23:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U22876 | 23:30 | Gepland | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U22940 | 23:30 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY6239 | 23:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1804 | 23:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1846 | 23:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22712 | 23:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U22718 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5516 | 05:55 | 06:02 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1883 | 06:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1885 | 06:00 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI | BY6254 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U22715 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U22709 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U22733 | 06:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U22803 | 06:05 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U22891 | 06:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8254 | 06:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1821 | 06:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U22731 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22837 | 06:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U22843 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1074 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3738 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1050 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6948 | 06:20 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1849 | 06:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY6272 | 06:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U22765 | 06:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U22883 | 06:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1807 | 06:35 | Gepland | |
Murcia (RMU) | easyJet | U22702 | 06:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1871 | 06:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY6206 | 06:55 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1859 | 07:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2213 | 07:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2223 | 07:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2201 | 07:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U22801 | 07:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U22903 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U22921 | 07:05 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8212 | 07:15 | Gepland | |
Reus (REU) | TUI | BY6256 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U22773 | 07:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR509 | 07:20 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR9503 | 07:25 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY6230 | 07:25 | Gepland | |
Almeria (LEI) | easyJet | U22745 | 08:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3281 expand_more(2) | 08:25 | Geannuleerd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8937 | 08:25 | Geannuleerd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8247 | 08:25 | Geannuleerd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5213 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U25530 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9522 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1052 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 09:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U27508 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27192 | 10:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4753 | 10:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U22723 | 10:15 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR8681 | 10:20 | Gepland | |
Pula (PUY) | easyJet | U22895 | 10:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U22831 | 10:40 | Gepland | |
Inverness (INV) | easyJet | U2245 | 11:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U22737 | 11:20 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U22835 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1197 | 11:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8234 | 12:10 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9336 | 12:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3161 | 13:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4147 | 13:20 | Gepland | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1847 | 13:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25526 | 13:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR505 | 13:30 | Gepland | |
Mahon (MAH) | easyJet | U22729 | 13:30 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U22769 | 13:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U22867 | 13:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1863 | 13:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U22871 | 13:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1080 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3783 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1054 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6951 | 13:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U22775 | 13:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U22885 | 13:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1831 | 13:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1845 | 13:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U22913 | 13:55 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U29877 | 14:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR749 | 14:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | TUI | BY638 | 14:20 | Gepland | |
Espargos (SID) | TUI | BY562 | 14:25 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1803 | 14:55 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY6238 | 15:05 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR643 | 15:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2217 | 15:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U22935 | 15:10 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2207 | 15:15 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U22851 | 15:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27075 | 16:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4121 | 16:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1881 | 16:15 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3843 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8867 | 16:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY6278 | 16:30 | Gepland | |
Pafos (PFO) | TUI | BY6260 | 16:30 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS1857 | 16:45 | Gepland | |
Chania (CHQ) | easyJet | U22825 | 16:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4755 | 16:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U22933 | 16:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1331 | 17:10 | Gepland | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U22939 | 17:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | easyJet | U22937 | 17:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1082 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6952 | 17:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U22717 | 17:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3560 | 17:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR507 | 18:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | easyJet | U22839 | 18:05 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2495 | 18:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U22707 | 18:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI495 | 18:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U22711 | 18:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR745 | 18:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U22705 | 18:30 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U22873 | 18:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U22875 | 18:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | easyJet | U22781 | 18:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U22741 | 19:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3285 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8941 | 19:10 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8985 | 19:25 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2229 | 19:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2209 | 19:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2219 | 20:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2292 | 20:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27004 | 20:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3287 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8943 | 20:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U2241 | 20:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27268 | 20:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR512 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bristol Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bristol Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bristol Airport voor enorme besparingen.