EasyJet på Bristol Flygplats - BRS
Vilka platser flyger EasyJet till och från Bristol Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 30 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 32 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Visa flyg |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 32 | Visa flyg |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 12 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 62 | Visa flyg |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 6 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 20 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 54 | Visa flyg |
North Front (GIB) | Gibraltar | Gibraltar | 4 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 42 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 4 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | Visa flyg |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 6 | Visa flyg |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 10 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 12 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visa flyg |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Visa flyg |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 2 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 24 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 40 | Visa flyg |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bristol Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu