Destinations with connections to Bristol Airport (BRS)
- airplanemode_active United Kingdom 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 13 Connecting Airports
- airplanemode_active France 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gibraltar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bristol Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4130 | 00:25 | 02:00 | Landed |
| NIce (NCE) | easyJet | U22768 | 00:30 | 02:08 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1900 | 00:35 | 00:56 | Landed |
| Gudja (MLA) | easyJet | U22748 | 00:40 | 01:29 | Landed |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U22802 | 00:45 | 03:31 | Landed |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U22796 | 00:50 | 01:20 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR513 | 00:55 | 01:04 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U22728 | 00:55 | 02:29 | Landed |
| Faro (FAO) | easyJet | U22874 | 00:55 | 02:03 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U22736 | 01:05 | 01:11 | Landed |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U22794 | 01:05 | 02:19 | Landed |
| Paphos (PFO) | easyJet | U22902 | 01:05 | 02:11 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1854 | 01:35 | 01:36 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U22912 | 01:45 | 01:46 | Landed |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U22852 | 01:50 | 04:23 | Landed |
| Chania (CHQ) | easyJet | U22826 | 02:15 | 03:35 | Landed |
| Antalya (AYT) | TUI | BY383 | 03:45 | 04:42 | Landed |
| Sal (SID) | TUI | BY763 | 04:00 | 04:38 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR504 | 07:10 | 06:39 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3280 expand_more(1) | 07:55 | 08:12 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8936 | 07:55 | 08:12 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4122 | 08:45 | 08:09 | Landed |
| Faro (FAO) | easyJet | U27507 | 09:00 | 08:44 | Landed |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27191 | 09:10 | 08:47 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5518 | 09:15 | 08:51 | Landed |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR3386 | 09:30 | 09:16 | Landed |
| Jersey (JER) | DAT | LM581 expand_more(2) | 09:30 | 08:59 | Landed |
| Jersey (JER) | British Airways | BA7861 | 09:30 | 08:59 | Landed |
| Jersey (JER) | KLM | KL3182 | 09:30 | 08:59 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2224 | 09:50 | 09:57 | Landed |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4754 | 09:50 | 09:25 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2291 | 10:15 | 09:47 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1075 expand_more(2) | 10:15 | 10:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9298 | 10:15 | 10:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6953 | 10:15 | 10:09 | Landed |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9335 | 10:30 | 10:18 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22922 | 11:00 | 11:42 | Landed |
| Milan (MXP) | easyJet | U22842 | 11:20 | 15:34 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8265 | 11:25 | 11:07 | Landed |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22884 | 11:35 | 13:48 | Landed |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4148 | 11:40 | 11:16 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY6737 | 11:50 | 12:05 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY6733 | 11:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U22742 | 11:50 | 12:30 | Landed |
| Porto (OPO) | easyJet | U22876 | 11:50 | 13:28 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8213 | 11:50 | 11:38 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X36733 | 11:50 | 11:40 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1872 | 11:55 | 11:49 | Landed |
| Verona (VRN) | easyJet | U22864 | 12:00 | 13:31 | Landed |
| Split (SPU) | easyJet | U22892 | 12:20 | 12:21 | Landed |
| Malaga (AGP) | easyJet | U22716 | 12:25 | 11:54 | Landed |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR642 | 12:25 | 12:08 | Landed |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U22760 | 12:25 | 12:40 | Landed |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22722 | 12:40 | 12:35 | Landed |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U22868 | 12:40 | 12:57 | Landed |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR9504 | 12:45 | 13:35 | Landed |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1822 | 13:05 | 15:59 | Landed |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY767 | 13:05 | 13:04 | Landed |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1808 | 13:10 | 13:02 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22710 | 13:10 | 13:22 | Landed |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1806 | 13:15 | 13:17 | Landed |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1816 | 13:30 | 14:25 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2214 | 13:30 | 13:52 | Landed |
| Preveza Lefkas (PVK) | easyJet | U22816 | 13:55 | 13:44 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2137 | 14:00 | 13:40 | Landed |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1820 | 14:10 | 14:48 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3284 expand_more(1) | 14:25 | 15:17 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8940 | 14:25 | 15:17 | Landed |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY6771 | 14:25 | 16:19 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR506 | 14:30 | 14:19 | Landed |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1840 | 14:30 | 14:50 | Landed |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR6027 | 14:35 | 14:39 | Landed |
| Athens (ATH) | easyJet | U22804 | 14:40 | 15:01 | Landed |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U2240 | 14:55 | 14:54 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3160 | 15:05 | 14:45 | Landed |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2208 | 15:05 | Cancelled | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U22732 | 15:15 | 15:04 | Landed |
| Preveza Lefkas (PVK) | Jet2 | LS1874 | 15:20 | 16:29 | Landed |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27003 | 15:25 | 15:21 | Landed |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U22830 | 15:30 | 16:05 | Landed |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U22738 | 15:55 | 16:25 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3286 expand_more(2) | 16:00 | 16:03 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8942 | 16:00 | 16:03 | Landed |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 16:00 | 16:03 | Landed |
| Heraklion (HER) | TUI | BY6719 | 16:10 | 16:35 | Landed |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U22822 | 16:15 | 17:51 | Landed |
| Inverness (INV) | easyJet | U2246 | 16:20 | 16:13 | Landed |
| Milas (BJV) | easyJet | U22854 | 16:25 | 16:42 | Landed |
| Kos (KGS) | easyJet | U22806 | 16:30 | 17:44 | Landed |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY6775 | 16:35 | 16:32 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8122 | 16:45 | 16:38 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR750 | 16:55 | 16:48 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1081 expand_more(4) | 17:00 | 16:52 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9228 | 17:00 | 16:52 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35520 | 17:00 | 16:52 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1053 | 17:00 | 16:52 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6956 | 17:00 | 16:52 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2319 | 17:00 | 17:47 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8297 | 17:05 | 16:45 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3559 | 17:10 | Unknown | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22928 | 17:30 | 18:02 | Landed |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22724 | 17:40 | Scheduled | |
| Reus (REU) | easyJet | U22898 | 17:40 | Delayed | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22886 | 17:45 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U22712 | 18:15 | Delayed | |
| Prague (PRG) | easyJet | U22936 | 18:20 | Delayed | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2218 | 18:40 | Scheduled | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8203 | 18:45 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2262 | 18:55 | Scheduled | |
| Jersey (JER) | DAT | LM583 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA7863 | 19:05 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U22870 | 19:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U27074 | 19:10 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1898 | 19:18 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM45 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7819 | 19:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27267 | 19:25 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U22894 | 19:30 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7728 | 19:30 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2202 | 19:35 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3842 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA8866 | 19:50 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | easyJet | U22766 | 19:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22926 | 20:15 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U22812 | 21:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1083 expand_more(2) | 22:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1057 | 22:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6957 | 22:05 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1836 | 22:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1884 | 22:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR154 | 22:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR508 | 22:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22776 | 22:40 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1362 | 22:40 | Scheduled | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U22702 | 22:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U22934 | 22:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5342 | 22:45 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2230 | 22:50 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U22938 | 22:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22930 | 22:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U22708 | 23:05 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1848 | 23:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1864 | 23:10 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U22770 | 23:15 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1804 | 23:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22932 | 23:25 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U2242 | 23:25 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY6773 | 23:30 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2220 | 23:30 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2210 | 23:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22838 | 23:35 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1332 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8264 | 05:45 | 05:55 | En-Route |
| Limoges (LIG) | Ryanair | FR3385 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4147 | 05:55 | 05:59 | En-Route |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9336 | 05:55 | 06:07 | En-Route |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY766 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY6736 | 06:00 | 06:25 | En-Route |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY6774 | 06:00 | 06:35 | En-Route |
| Preveza (PVK) | easyJet | U22815 | 06:00 | 06:22 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U22741 | 06:05 | 06:56 | En-Route |
| Malaga (AGP) | easyJet | U22715 | 06:10 | 06:13 | En-Route |
| Athens (ATH) | easyJet | U22803 | 06:10 | 06:20 | En-Route |
| Split (SPU) | easyJet | U22891 | 06:10 | 06:18 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1074 expand_more(4) | 06:15 | 06:30 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:15 | 06:30 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35590 | 06:15 | 06:30 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1050 | 06:15 | 06:30 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6948 | 06:15 | 06:30 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1871 | 06:15 | 06:28 | En-Route |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS1815 | 06:15 | 06:40 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U22731 | 06:15 | 06:33 | En-Route |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U22759 | 06:15 | 06:49 | En-Route |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1819 | 06:20 | 06:58 | En-Route |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1839 | 06:30 | 07:03 | En-Route |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY6770 | 06:30 | 06:47 | En-Route |
| Milan (MXP) | easyJet | U22841 | 06:35 | 09:07 | En-Route |
| Porto (OPO) | easyJet | U22875 | 06:35 | 08:52 | En-Route |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U22821 | 06:45 | 08:18 | En-Route |
| Heraklion (HER) | TUI | BY6718 | 06:50 | 07:12 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U22867 | 06:55 | 07:30 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1807 | 07:00 | 07:06 | En-Route |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1821 | 07:00 | 07:23 | En-Route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2223 | 07:00 | 07:14 | En-Route |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22721 | 07:00 | 07:10 | En-Route |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U22829 | 07:05 | 07:17 | En-Route |
| Bodrum (BJV) | easyJet | U22853 | 07:05 | 07:41 | En-Route |
| Verona (VRN) | easyJet | U22863 | 07:05 | 07:08 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1805 | 07:20 | 07:33 | En-Route |
| Kos (KGS) | easyJet | U22805 | 07:20 | 07:53 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U22709 | 07:25 | 07:35 | En-Route |
| Preveza (PVK) | Jet2 | LS1873 | 07:30 | 07:43 | En-Route |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22883 | 07:35 | 09:18 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22921 | 07:35 | 08:24 | En-Route |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR9503 | 07:40 | 08:06 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR505 | 08:00 | 07:58 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3281 expand_more(2) | 08:40 | 09:13 | En-Route |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8937 | 08:40 | 09:13 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 08:40 | 09:13 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4121 | 09:10 | 09:20 | En-Route |
| Faro (FAO) | easyJet | U27508 | 09:30 | 09:37 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5517 | 09:40 | 09:39 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3161 | 09:55 | 10:01 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27100 | 09:55 | 10:10 | En-Route |
| Jersey (JER) | DAT | LM582 expand_more(2) | 10:00 | 10:05 | En-Route |
| Jersey (JER) | British Airways | BA7862 | 10:00 | 10:05 | En-Route |
| Jersey (JER) | KLM | KL3181 | 10:00 | 10:05 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4753 | 10:15 | 10:20 | En-Route |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2213 | 10:20 | 10:57 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2292 | 10:40 | 10:59 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 10:50 | 11:02 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9522 | 10:50 | 11:02 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 10:50 | 11:02 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1052 | 10:50 | 11:02 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 10:50 | 11:02 | En-Route |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR6026 | 10:55 | 11:17 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U22737 | 11:45 | 12:37 | En-Route |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22723 | 12:00 | 15:12 | En-Route |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2207 | 12:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR749 | 12:15 | 12:32 | En-Route |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8212 | 12:15 | 12:24 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3560 | 12:30 | 13:55 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U22711 | 12:40 | 13:24 | En-Route |
| Inverness (INV) | easyJet | U2245 | 12:50 | 12:51 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1883 | 12:55 | 13:33 | En-Route |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR643 | 13:00 | 13:07 | En-Route |
| Reus (REU) | easyJet | U22897 | 13:00 | 13:41 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U22869 | 13:05 | 14:46 | En-Route |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U22893 | 13:10 | 13:37 | En-Route |
| Prague (PRG) | easyJet | U22935 | 13:30 | 15:02 | En-Route |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22885 | 13:40 | 14:26 | En-Route |
| Corfu (CFU) | easyJet | U22811 | 13:45 | 13:53 | En-Route |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY324 | 13:55 | 15:10 | En-Route |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2320 | 13:55 | 14:55 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7727 | 14:05 | 14:32 | En-Route |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1847 | 14:05 | 15:05 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1863 | 14:05 | 14:22 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22927 | 14:10 | 15:08 | En-Route |
| Pafos (PFO) | TUI | BY6746 | 14:15 | 14:58 | En-Route |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1803 | 14:40 | 15:31 | En-Route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2138 | 14:40 | 14:42 | En-Route |
| Nice (NCE) | easyJet | U22767 | 14:45 | 16:30 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3285 expand_more(2) | 14:55 | 16:07 | En-Route |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8941 | 14:55 | 16:07 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8102 | 14:55 | 16:07 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR507 | 14:55 | 15:18 | En-Route |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1811 | 15:10 | 16:00 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY6732 | 15:15 | 15:41 | En-Route |
| Antalya (AYT) | easyJet | U22855 | 15:20 | 16:40 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5341 | 15:25 | 15:53 | En-Route |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U2239 | 15:30 | 15:38 | En-Route |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2217 | 15:40 | 16:27 | En-Route |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1845 | 15:45 | 16:43 | En-Route |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8202 | 15:55 | 15:51 | En-Route |
| Corfu (CFU) | TUI | BY6772 | 15:55 | Unknown | |
| Paris (CDG) | easyJet | U27073 | 15:55 | 16:22 | En-Route |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2261 | 16:05 | 16:46 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1835 | 16:25 | 17:54 | En-Route |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3843 expand_more(1) | 16:30 | 16:49 | En-Route |
| Cork (ORK) | British Airways | BA8867 | 16:30 | 16:49 | En-Route |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2201 | 16:40 | 17:39 | En-Route |
| Murcia (RMU) | easyJet | U22701 | 16:50 | Unknown | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U22937 | 17:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U22925 | 17:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8123 | 17:10 | 17:27 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR155 | 17:20 | 17:46 | En-Route |
| Agadir (AGA) | easyJet | U22753 | 17:20 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8296 | 17:30 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY6764 | 17:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22837 | 17:30 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1361 | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1082 expand_more(1) | 17:35 | 17:52 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6952 | 17:35 | 17:52 | En-Route |
| Palermo (PMO) | easyJet | U22847 | 17:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U22707 | 18:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22929 | 18:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U22933 | 18:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U22931 | 18:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | easyJet | U22873 | 19:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U22705 | 19:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1331 | 19:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U22775 | 19:30 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U22769 | 19:30 | Scheduled | |
| Jersey (JER) | DAT | LM584 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA7864 | 19:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U22743 | 19:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR509 | 19:55 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM46 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7820 | 19:55 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2229 | 20:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27004 | 20:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27268 | 20:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3289 | 20:25 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2209 | 20:30 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2219 | 20:30 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U2241 | 20:45 | Scheduled | |
Flying To and From Bristol Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bristol Airport.
Don't forget to book a rental car!
Find the best vehicle rentals in Bristol
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowBristol Airport Passenger Traffic Surpasses Pre-Pandemic Levels with Remarkable 17.16% Growth in Q3 2023

